투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
(단위 : 억원)
2015년~2019년 까지의 매출액 표입니다. ( 2015년:62,731, 2016년:62,731, 2017년: 62,731, 2018년: 86,916, 2019년: 90,069 (단위:억원))
(단위 : 억원)
2015년~2019년 까지의 영업이익 표입니다.( 2015년: 2,258, 2016년: 2,181, 2017년: 1,657, 2018년:1,803, 2019년:2,388 (단위:억원))
(단위 : 억원)
2015년~2019년 까지의 순이익 표입니다.(2015년:1,662, 2016년:2,735, 2017년:1,151, 2018년:1,323 , 2019년:1,436(단위:억원))
(단위 : 억원)
2015년~2019년 까지의 총자산 표입니다.( 2015년:47,355, 2016년:47,214, 2017년:50,923, 2018년:50,989 ,2019년:70,548(단위:억원))
(단위 : 백만원)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 742,986 | 709,522 | 800,434 |
비유동자산 | 4,349,288 | 4,389,358 | 6,254,414 | |
자산총계 | 5,092,274 | 5,098,880 | 7,054,848 | |
부채 | 유동부채 | 1,795,598 | 1,720,408 | 1,777,084 |
비유동부채 | 903,333 | 920,124 | 2,726,923 | |
부채총계 | 2,698,931 | 2,640,532 | 4,504,007 | |
자본 | 자본금 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
이익잉여금 등 | 2,316,344 | 2,381,348 | 2,473,841 | |
자본총계 | 2,393,344 | 2,458,348 | 2,550,841 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 8,266,567 | 8,691,612 | 9,006,929 |
매출총이익 | 1,559,312 | 1,838,748 | 1,942,083 |
판매비와 관리비 | 1,393,598 | 1,658,489 | 1,703,247 |
영업이익 | 165,714 | 180,259 | 238,836 |
기타손익 | 24,040 | 3,565 | - 8,315 |
금융손익 | - 1,151 | - 3,177 | - 29,604 |
지분법손익 | 552 | - 1,101 | - 1,078 |
법인세비용 차감전순이익 | 189,155 | 179,547 | 199,839 |
당기순이익 | 115,102 | 132,336 | 143,624 |
GS25/GS THE FRESH 이용 중 고객불만/불편/칭찬사항은 "고객센터 > 고객의 소리"
코너에 접수 하시면 관련부서에서 신속히 처리가 됩니다.