투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
(단위 : 억원)
2017년:82,666, 2018년: 86,916, 2019년: 90,069, 2020년:88,623, 2021년: 97,657 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2017년~2021년 까지의 영업이익 표입니다.2017년: 1,657, 2018년:1,803, 2019년:2,388, 2020년: 2,526 (단위:억원),2021년:2,085
(단위 : 억원)
2017년~2021년 까지의 순이익 표입니다. 2017년:1,151, 2018년:1,323 , 2019년:1,436, 2020년: 1,545, 2021년:8,013 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2017년~2021년 까지의 총자산 표입니다. 2017년:50,923, 2018년:50,989 ,2019년:70,548, 2020년:71,778 ,2021년:94,560 (단위:억원)
(단위 : 백만원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 800,434 | 923,271 | 1,183,933 |
비유동자산 | 6,249,224 | 6,254,496 | 8,272,040 | |
자산총계 | 7,049,658 | 7,177,767 | 9,455,973 | |
부채 | 유동부채 | 1,777,084 | 1,682,198 | 2,055,199 |
비유동부채 | 2,705,479 | 2,828,390 | 2,986,388 | |
부채총계 | 4,482,563 | 4,510,588 | 5,041,587 | |
자본 | 자본금 | 77,000 | 77,000 | 104,718 |
이익잉여금 등 | 2,490,095 | 2,590,179 | 4,309,668 | |
자본총계 | 2,567,095 | 2,667,179 | 4,414,386 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 9,006,929 | 8,862,319 | 9,765,695 |
매출총이익 | 1,942,083 | 1,831,296 | 2,226,264 |
판매비와 관리비 | 1,703,247 | 1,578,729 | 2,017,795 |
영업이익 | 238,836 | 252,567 | 208,469 |
기타손익 | - 8,315 | - 27,825 | 595,511 |
금융손익 | - 29,604 | - 16,647 | 53,983 |
지분법손익 | - 1,078 | - 7,214 | 42,216 |
법인세비용 차감전순이익 | 199,839 | 200,881 | 900,179 |
당기순이익 | 143,624 | 154,522 | 801,276 |
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
년도 | 배당총액 | 배당종류 | 주당 배당금 | 배당성향 | 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 122,616,030,000 | 현금 | 1,200 | 15.0 | 3.9 |
2020 | 69,300,000,000 | 현금 | 900 | 41.1 | 2.6 |
2019 | 57,750,000,000 | 현금 | 750 | 43.4 | 1.9 |
2018 | 50,050,000,000 | 현금 | 650 | 41.5 | 1.6 |
2017 | 46,200,000,000 | 현금 | 600 | 39.1 | 1.5 |
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
구분 | 제목 | 다운로드 |
---|